您好,歡迎進入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:PH500 臺式PH酸堿度測試儀:精致小巧的設計理念,為您節(jié)省大空間。已標定點顯示,準確測量,方便操作,結合高亮度背光照明,twinno PH500是您用于實驗室,工廠,以及學校日常測量工作的可靠伙伴。
廠商性質
生產廠家更新時間
2023-11-19訪問量
1305品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
---|
pH酸堿度 | 測量范圍 | -2.00 ~ 16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
示值誤差 | ±0.01+1LSD | |
mV | 測量范圍 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
示值誤差 | ± 2mV | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.5 °C | |
緩沖液 | di一組 | 4.00, 6.86, 9.18 |
第二組 | 4.01, 7.00, 10.01 | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 256組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量 | 650g |
(PH500 臺式PH酸堿度測試儀)