您好,歡迎進入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網站!
品牌 | 淳業(yè)儀表 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 |
T9040型水質多參數在線監(jiān)測儀
典型應用
用于供水出水,管網水質,小區(qū)二次供水情況的在線監(jiān)測。
參數量程(根據不同水質選用不同量程的傳感器):
序 | 參數 | 配置 |
1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
2 | 濁度 | 0.01~20.00NTU;±1%F.S |
3 | 余氯 | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
4 | TDS | 0.01~2000mg/L;±1%F.S |
5 | Temp | 0.1~60.0℃;±0.3℃ |
6 | 信號輸出 | RS485 MODBUS RTU |
7 | 控制輸出 | 繼電器輸出 |
8 | 歷史記錄 | 有 |
9 | 歷史曲線 | 有 |
10 | GPRS遠傳 | 選配 |
11 | 安裝方式 | 墻掛 |
12 | 水樣連接 | 3分快卡 |
13 | 水樣溫度 | 5~40℃ |
14 | 水樣流速 | 200~400mL/min |
15 | 防護等級 | IP54 |
16 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
17 | 設備功率 | 約3W |
18 | 重 量 | 約30KG |
19 | 尺 寸 | 600*450*190mm |
相關文章
related articles2024-12-26
+2024-11-26
+2023-11-15
+